| Параметр | Значение | Примечание | 
| Электрические | ||
| Номинальная мощность | 28 Вт | Номинальная суммарная мощность установленных светодиодов | 
| Напряжение сети | 220 ± 10% В | Номинальное напряжение сети указано с диапазоном, в котором светильник гарантированно работает стабильно. Данный диапазон полность удовлетворяет ГОСТ 13109-97. | 
| Частота питания | 50 Гц | Стандартная промышленная частота напряжения в РФ, диапазон допустимых значений полностью удовлетворяет ГОСТ 13109-97 | 
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | Согласно ГОСТ Р МЭК 61140 (кроме рабочей изоляции токоведущих частей, на приборах имеется специальная клемма для подключения заземляющего проводника) | 
| Светотехнические | ||
| Световой поток | 3200 лм | |
| Диапазон цветовой температуры | 5000 К | Определяется используемой лампой. Значение цветовой температуры принято использовать для качественной характеристики цветности излучения, в данном случае она относится к холодно-белой"." | 
| Цветопередача | 80 Ra | Определяется используемой лампой. Значение индекса цветопередачи показывает, насколько естественно будут восприниматься объекты, освещенные данным источником света, по сравнению с эталонными. В качестве эталонных источников света в светотехнике используют естественный дневной свет Д65 и свет лампы накаливания. Максимальное значение индекса цветопередачи принято за 100. | 
| Эксплуатационные | ||
| Тип источника света | СД | В данном светильнике используются светодиоды | 
| Способ установки светильника | Потолочный | Установка на горизонтальную поверхность с помощью крепления | 
| Встраиваемый | Установка в специальную нишу в горизонтальной или вертикальной поверхности (например, подвесной потолок) | |
| Степень защиты оптического отсека | IP20 | По международному стандарту IEC 60529 (а также DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Значение цифр: 2 - светильник защищен от объектов размером более 12,5 мм, 0 - нет защиты от воды | 
| Тип рассеивателя | колотый лед | Применение рассеивателя позволяет уменьшить зрительный дискомфорт от высокой яркости светодиодов и перераспределить поток. Текстура данного рассеивателя - мелкие хаотично-расположенные льдинки"." | 
| призматический | Применение рассеивателя позволяет уменьшить зрительный дискомфорт от высокой яркости светодиодов и перераспределить поток. Текстура данного рассеивателя - мелкая выпуклая сетка. | |
| молочный | Применение рассеивателя позволяет уменьшить зрительный дискомфорт от высокой яркости светодиодов и перераспределить поток. Данный рассеиватель представляет собой матовую поверхность. | |
| Масса | 3,1 кг | Наибольшая возможная масса светильника в полной комплектации | 
| Габариты | 385 x 380 x 120 мм | Максимальные размеры светильника в трех измерениях | 
| Срок службы светильника | 10 лет | Согласно ГОСТ Р 54350-2011, ГОСТ 8607-82 и ГОСТ 15597-82 | 
| Аварийное освещение | ||
| Световой поток в автономном режиме работы | 1100 Лм | |
| Время автономной работы | 2,5 часа | |
